- Strona główna
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w liczbach
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w liczbach
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych stan na 31.12.2023
| Pielęgniarek | Położnych | ||
| Kobiet | Mężczyzn | Kobiet | Mężczyzn |
| 6961 | 267 | 970 | 1 |
Dane statystyczne dotyczące praw wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych stan na 31.12.2023
| Stopnie naukowe | Tytuły naukowe | ||||
| Pielęgniarki | Położne | Dwuzawodowe | Pielęgniarki | Położne | Dwuzawodowe |
| 44 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liczba osób posiadających określony stopień wykształcenia stan na 31.12.2023 r.
| magister położnictwa | magister pielęgniarstwa | licencjat położnictwa | licencjat pielęgniarstwa | pielęgniarz | pielęgniarka | położna | pielęgniarz dyplomowany | pielęgniarka dyplomowana | położna dyplomowana | pielęgniarka psychiatryczna |
| 279 | 1825 | 159 | 1507 | 28 | 1574 | 524 | 17 | 2266 | 15 | 36 |
Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły specjalizację w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa stan na 31.12.2023
| SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK | Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku |
|---|---|
| I stopnia medycyna społeczna | 30 |
| II stopnia organizacja ochrony zdrowia | 15 |
| Ochrona zdrowia pracujących | 3 |
| Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki | 498 |
| Pielęgniarstwo chirurgiczne | 477 |
| Pielęgniarstwo diabetologiczne | 4 |
| Pielęgniarstwo geriatryczne | 41 |
| Pielęgniarstwo internistyczne | 225 |
| Pielęgniarstwo kardiologiczne | 2 |
| Pielęgniarstwo nefrologiczne | 20 |
| Pielęgniarstwo neonatologiczne | 2 |
| Pielęgniarstwo onkologiczne | 113 |
| Pielęgniarstwo operacyjne | 263 |
| Pielęgniarstwo opieki długoterminowej | 93 |
| Pielęgniarstwo opieki paliatywnej | 40 |
| Pielęgniarstwo pediatryczne | 429 |
| Pielęgniarstwo psychiatryczne | 127 |
| Pielęgniarstwo ratunkowe | 55 |
| Pielęgniarstwo rodzinne | 141 |
| Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania | 53 |
| Pielęgniarstwo środowiskowe | 70 |
| Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących | 3 |
| Pielęgniarstwo zachowawcze | 516 |
| Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki | 5 |
| Pielęgniarstwo ginekologiczne | 24 |
| Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze | 208 |
| Pielęgniarstwo neonatologiczne | 2 |
| Pielęgniarstwo operacyjne | 9 |
| Pielęgniarstwo opieki przed i okołoporodowej | 35 |
| Pielęgniarstwo położnicze | 26 |
| Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych | 14 |
| Pielęgniarstwo środowiskowe | 43 |
| SPECJALIZACJE DLA POŁOŻNYCH | Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku |
|---|---|
| Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki | 5 |
| Pielęgniarstwo ginekologiczne | 24 |
| Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze | 208 |
| Pielęgniarstwo neonatologiczne | 2 |
| Pielęgniarstwo operacyjne | 9 |
| Pielęgniarstwo opieki przed i okołoporodowej | 35 |
| Pielęgniarstwo położnicze | 26 |
| Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych | 14 |
| Pielęgniarstwo środowiskowe | 43 |
| SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH | Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku |
|---|---|
| Organizacja i zarządzanie | 54 |
| Pielęgniarstwo epidemiologiczne | 75 |
| Pielęgniarstwo neonatologiczne | 51 |







